NPS | OD | WT | |||||||||||
İNÇ | MM | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SAATLER | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | |||||
3/4" | 26,7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | |||||
1" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | |||||
1.1/4" | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | |||||
1.1/2" | 48,3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | |||||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | |||||
2.1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | |||||
3" | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | |||||
3,1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | ||||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | |||||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | |||||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
14" | 355,6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 |
18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
yirmi iki" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |
yirmi dört" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
28" | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 |
Seviye | C,maksimum | Mn, maks | P,maksimum | S,maksimum | İle*,maksimum | Ni *, maks | Cr*, maks | Ay *, maks | V *, maks | |
S Tipi (Kesintisiz) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
E Tipi(Elektrik direnci Kaynaklı) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
F Tipi(Fırın kaynaklı) | A | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
*Bu beş elementin toplam bileşimi %1.00'ı geçemez.
Seviye | Rm Mpa Çekme Dayanımı | Mpa Verim Noktası | Uzama | Dağıtım durumu |
A | ≥330 | ≥205 | 20 | tavlanmış |
B | ≥415 | ≥240 | 20 | tavlanmış |
Boru Tipi | Boru Boyutları | toleranslar | ||
Soğuk Çekilmiş | OD | ≤48,3 mm | ±0,40 mm | |
WT | ≥60.3mm | ±1%mm |
1) Hızlı Teslimat: Geri Dönülemez L/C veya Ertelenmiş Ödeme L/C görüldükten sonra 50 Metrik Tonun altında yaklaşık 10 gün
Firmamız, deponuzdaki malzemeden sonra ödeme kabul eder.
2) Kalite Güvencesi: Kesinlikle acc.Sistem ISO sertifikası ile Uluslararası standart API & ASTM & BS & EN & JIS'ye
3) İyi Hizmet: her zaman ücretsiz olarak sağlanan profesyonel teknik kılavuz;
4) Uygun Fiyat: işinizi daha iyi desteklemek için;
1) Kesinlikle API, ASTM, DIN, JIS, EN, GOST vb.
2) Örnek: Örnek gereksiniminizi ücretsiz olarak kabul ediyoruz
3) Test: Girdap akımı / hidrostatik / Ultrasonik / Taneler Arası Korozyon veya müşterilerin isteğine göre
4) Sertifika: API, CE, ISO9001.2000.MTC vb.
5) Muayene: BV, SGS, CCIC, diğerleri mevcuttur.
6) Eğim sapması: ± 5°
7) Uzunluk sapması: ± 10mm
8) Kalınlık sapması: ± %5
1) Çelik şeritli pakette
2) Önce plastik torba ile paketleme, ardından şerit;Detaylar paketleme, lütfen ayrıntılı açıklamadaki resme bakın.
3) toplu olarak
4) Müşterinin gereksinimleri
5) Teslimat:
•Konteyner: Normal dış çaplı boru için 25 ton/konteyner.20" konteyner için maksimum uzunluk 5.85m'dir; 40" konteyner için maksimum uzunluk 12m'dir.
•Dökme yük taşıyıcı: Borunun uzunluğu için herhangi bir gereklilik yoktur.Ancak rezervasyon alanı süresi uzundur.